Duché de Champagnol : Différence entre versions
(Nettoyage) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Brouillon|Jefferson Rivard}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Informations générales | |+Informations générales | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
|<strong>Religion(s)</strong> | |<strong>Religion(s)</strong> | ||
− | |Divinités de l'Ordre | + | |Divinités de l'Ordre et Voie du Potentiel |
|} | |} | ||
− | + | == Introduction == | |
+ | Le duché de Champagnol, nouvellement établi provient des comtés de Champagnol et de celui des Hautes-Terres. Il est le lieu de pouvoir du duc Robert IV. Champagnol se distingue par sa forte effervescence populaire. On dit que c’est de la base de cette société que proviennent une bonne partie des initiatives de lutte contre les territoires du Chaos, de conquêtes et de réformes politiques. Les terres qui constituent le duché ont été libérées de Dagoth et de ses successeurs dans les dernières années, sous l’impulsion d’armées populaires. Bien que l’étendue restreinte de ses territoires en fasse un joueur plus modeste que les autres sur la scène politique, le duché de Champagnol et son dirigeant demeurent des incontournables dans le paysage bélénois. Ils ont pris les devants politiques à quelques reprises dans les dernières années. | ||
− | + | == Description générale == | |
+ | ==== Situation géographique ==== | ||
+ | [[Fichier:Champagnol.png|vignette|Territoire de Champagnole en jaune. Pour plus d'informations sur la carte, Consulté la Carte Interactive : https://www.terres-de-belenos.com/carte-interactive/?fbclid=IwAR394msoebzXEA1LjDGHVz7YYIrMwfwWBTKLQWaY0X-EE0ittXpqIgsTxgA ]]Le duché de Champagnol reste un territoire en expansion, dont la plupart des activités gravitent autour de son principal bourg, Chastel-Blanc. Néanmoins, à la suite de la révolte de 769, la région connaît une effervescence et une croissance démographique. Le duché partage sa frontière Nord avec Le Royaume du Nord, sa frontière Est avec La Cours Elfique, la frontière Sud et Sud-Ouest est partagée avec le Trône de l’Est et depuis peu, le duché a maintenant une frontière Nord-Ouest avec Taurë Ilfirïn. | ||
+ | Le duché de Champagnol est composé de 3 comtés. | ||
− | |||
− | |||
== Villes et villages importants == | == Villes et villages importants == | ||
Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
== Histoire générale == | == Histoire générale == | ||
− |
Version du 13 février 2024 à 18:15
Responsable : Jefferson Rivard
Capitale(s) | Chastel-Blanc |
Population | |
Religion(s) | Divinités de l'Ordre et Voie du Potentiel |
Sommaire
Introduction
Le duché de Champagnol, nouvellement établi provient des comtés de Champagnol et de celui des Hautes-Terres. Il est le lieu de pouvoir du duc Robert IV. Champagnol se distingue par sa forte effervescence populaire. On dit que c’est de la base de cette société que proviennent une bonne partie des initiatives de lutte contre les territoires du Chaos, de conquêtes et de réformes politiques. Les terres qui constituent le duché ont été libérées de Dagoth et de ses successeurs dans les dernières années, sous l’impulsion d’armées populaires. Bien que l’étendue restreinte de ses territoires en fasse un joueur plus modeste que les autres sur la scène politique, le duché de Champagnol et son dirigeant demeurent des incontournables dans le paysage bélénois. Ils ont pris les devants politiques à quelques reprises dans les dernières années.
Description générale
Situation géographique
Le duché de Champagnol reste un territoire en expansion, dont la plupart des activités gravitent autour de son principal bourg, Chastel-Blanc. Néanmoins, à la suite de la révolte de 769, la région connaît une effervescence et une croissance démographique. Le duché partage sa frontière Nord avec Le Royaume du Nord, sa frontière Est avec La Cours Elfique, la frontière Sud et Sud-Ouest est partagée avec le Trône de l’Est et depuis peu, le duché a maintenant une frontière Nord-Ouest avec Taurë Ilfirïn.
Le duché de Champagnol est composé de 3 comtés.
Villes et villages importants
Voir Les Comtés bélénois.